Enfants |
> | 1. Frédéric MONOD, n. 17 05 1794, déc. 30 12 1863 |
> | 2. Henri MONOD, n. 10 08 1795, déc. 20 06 1869 |
> | 3. Adélaïde dite Adèle MONOD, n. 24 12 1796, déc. 02 05 1876 |
> | 4. Edouard MONOD, n. 12 07 1798, déc. 19 05 1887 |
| 5. Guillaume dit Billy MONOD, n. 10 03 1800, déc. 22 01 1896 |
> | 6. Adolphe MONOD, n. 21 01 1802, déc. 06 04 1856 |
> | 7. Gustave MONOD, n. 30 12 1803, déc. 16 10 1890 |
> | 8. Valdemar MONOD, n. 10 01 1807, déc. 28 06 1870 |
> | 9. Marie MONOD, n. 31 03 1809, déc. 18 12 1886 |
> | 10. Horace MONOD, n. 20 01 1814, déc. 19 07 1881 |
| 11. Elisa MONOD, n. 1815, déc. 1867 |
| 12. Elisabeth dite Betsi MONOD, n. 1818, déc. 1894 |
|