Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Se connecter
Ajouter un signet
Naissance | 24 11 1867 | |
Sexe | Masculin | |
Décès | 02 05 1943 | |
ID personne | I0815 | Monod |
Dernière modif. | 5 juil 2015 |
Père | Théodore MONOD, n. 06 11 1836, déc. 26 02 1921 | |
Mariage | Oui, date inconnue | |
ID Famille | F0262 | Feuille familiale |
Famille 1 | Dorina MONOD, n. 26 07 1868, déc. 26 12 1962 | |
Mariage | 30 09 1891 | |
Dernière modif. | 12 août 2014 | |
ID Famille | F0263 | Feuille familiale |
Famille 2 | Dorina MONOD, n. 26 07 1868, déc. 26 12 1962 | |||||||||
Enfants |
|
|||||||||
Dernière modif. | 5 juil 2015 | |||||||||
ID Famille | F2405 | Feuille familiale |
Photos | ![]() |